|
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Dimensione del prodotto: | 1,04» | Numero dei pixel: | 128x32 |
|---|---|---|---|
| perni: | 24pin | Colore: | bianco, blu |
| Dimensione del pannello: | 30.4x14.5x1.4mm | Area attiva: | 25.58x6.38mm |
| Interfaccia: | ² parallelo C del、 I del、 4-Wire SPI | Dimensione del pixel: | 0.18x0.18mm |
| Evidenziare: | Mini esposizione a 1,04 pollici di OLED,24 mini OLED esposizioni di Pin 128x32 |
||
Piccolo tipo di saldatura a 1,04 pollici parallelo del modulo 128*32 Dot White 24pin dell'esposizione di OLED dello schermo di OLED ed interfaccia di SPI IIC
Descrizione di prodotto
Ciò è un modulo del display a matrice del punto di monocromio 128*32 di OLED. Le caratteristiche di questo modulo dell'esposizione sono alta luminosità, profilo esile/sottile dell'auto-emissione, di rapporto ad alto contrasto, ampio angolo di visione, ampia gamma di temperature e basso consumo energetico.
1) Modo di esposizione: Matrice passiva
2) colore dell'esposizione: Monocromatico (bianco o blu)
3) dovere dell'azionamento: Dovere 1/64
4) Ampio angelo d'esame: grado >160
5) Luminosità: 100 cd/m2
6) Contrasto della stanza scura: >2000:1
7) Sleep mode corrente per VCC: 1uA
| Tipo di esposizione: | esposizione oled |
| Modo di esposizione: | Matrice passiva |
| Number di modello: | HCQ2832WW24S01 |
| Dimensioni dello schermo diagonali: | A 1,04 pollici |
| Interfaccia: | Parallelo, 4 cavo SPI, I2C |
| Dovere dell'azionamento: | Dovere 1/32 |
| Numero dei pixel: | 128x32 |
| Dimensione del pannello: | 30.40× 14,50 × 1,40 (millimetri) |
| Driver IC: | SSD1306 |
| Area attiva: | 25.58× 6,38 (millimetro) |
| Dimensione del pixel: | 0,18 x 0,18 (millimetri) |
| Peso: | 1,54 (g) |
| Temperatura di funzionamento: | -40℃~85℃ |
![]()
Persona di contatto: admin
Telefono: +8615218738899