|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione di produzione: | A 0,96 pollici | perni: | 30pin, 27pin, 15pin |
---|---|---|---|
Colore: | bianco, blu | Numero dei pixel: | 128X64 |
Determinare metodo: | Matrice passiva | dimensione del pannello: | 26.70x19.26x1.45mm |
Area attiva: | 21.74X10.86mm | Dovere: | 1/64 |
Interfaccia: | Parallelo, 4 cavo SPI, I2C | Tasso di fama: | 100 pagine/sec |
Evidenziare: | piccola OLED esposizione di 128x64,Piccola esposizione a 0,96 pollici di OLED |
Piccoli OLED visualizzano la mono esposizione sottile a 0,96 pollici di OLED, risoluzione dello schermo 128x64 del pannello OLED dell'interfaccia di I2C bianca
Descrizione di prodotto
Questo modello sottile dell'esposizione di OLED è fatto 128x64 dei pixel, dimensione diagonale a 0,96 pollici. È di 1,26 millimetri su spessore ed è SSD1306 driver incorporato IC; comunica via 6800/8080 di parallelo di 8 bit e l'interfaccia di I2C/SPI (0,96' OLED I2C).
I prodotti modellano | Colore (differenza) | |||
HCQ2864WW30S01 | Saldatura di bianco (30Pin) @DC/DC | |||
HCQ2864WW27S01 | Bianco (27Pin) @VCC | |||
HCQ2864WW30C10 | Connettore di bianco (30Pin) @DC/DC | |||
HCQ2864BB30S01 | (30Pin) @DC/DC blu | |||
HCQ2864BB15S01 | (15Pin) @DC/DC blu |
Dimensioni dello schermo diagonali | 0,96" | |||
Numero dei pixel | 128*64 | |||
Intensità del colore | Monocromio: Bianco/blu | |||
Costruzione del modulo | DENTE | |||
Dimensione del pannello (millimetri) | 26,70 × 1,45 del × 19,26 | |||
Area attiva (millimetri) | 21,74 × 10,86 | |||
Passo del pixel (millimetri) | 0,17 x 0,17 | |||
Dimensione del pixel (millimetri) | 0,154 × 0,154 | |||
Dovere | 1/64 | |||
VCI (v) | 2.6~3.5 | |||
Vbat DC/DC (v) | 3.5~4.2 | |||
VCC (v) | 9 / 12@12Pin | |||
Driver IC | SSD1306 | |||
Luminosità (cd/m2) | 120 (min) | |||
Interfaccia |
parallelo di 8 bit 68XX/80XX, 4-Wire SPI, I2C |
|||
Assemblea | Saldatura/connettore |
Applicazione
Persona di contatto: admin