|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione del prodotto: | 0,96" | Numero dei pixel: | 128X64 |
---|---|---|---|
perni: | 30pin, 27pin | Colore: | Due colore, bianco, giallo |
Dimensione del pannello: | 26.7X19.26X1.45mm | Area attiva: | 21.74X10.86mm |
Interfaccia: | ² parallelo C del、 I del、 4-Wire SPI | Dimensione del pixel: | 0.17x0.17mm |
Evidenziare: | 0.96'' COG Type Small OLED Display,96" tipo piccola esposizione di OLED,0.96'' COG Type Dual Color OLED Display |
0,96" piccola OLED esposizione doppia OLED Mini Two Color Display Module di colore 128x64 giallo e blu con il tipo del DENTE
Descrizione di prodotto
HCQ2864BY30S01 è modulo doppio dell'esposizione del DENTE del colore OLED di Betterliv. Questo 0,96" modulo doppio dell'esposizione di colore OLED è adatto da essere un'alternativa per il piccolo modulo dell'esposizione di TFT. La risoluzione è pixel 128x64 ed il colore d'emissione disponibile combinato è giallo e azzurro. Questo schermo a colori grafico di OLED usa SSD1306 il driver IC, sostenente l'interfaccia di 8080/6800/SPI/I2C.
OGGETTO | DIMENSIONE | UNITÀ |
Struttura | DENTE | |
Dimensione (diagonale) | 0,96 | pollice |
Dot Matrix/risoluzione | 128 × 64 | punti |
Dimensione del modulo | 26,7 × 1,26 del × 19,26 | millimetro |
Area attiva | 21,74 × 10,86 | millimetro |
Dimensione pixel/del punto | 0,154 × 0,154 | millimetro |
Passo pixel/del punto | 0,17 × 0,17 | millimetro |
Emissione del colore | OLED, giallo & blu (colore doppio) | |
Modo di esposizione | Matrice passiva | |
IC | SSD1306 | |
Interfaccia | Parallelo/4-Wire SPI/I2C | |
Alimentazione elettrica | 3.5V~4.2V | |
Dovere | dovere 1/64 | |
Temperatura di funzionamento | -40~+85 | °C |
Temperatura di stoccaggio | -40~+85 | °C |
Persona di contatto: admin