|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione del prodotto: | A 1,5 pollici | Numero dei pixel: | 128x128 |
---|---|---|---|
perni: | perno 25 | Colore: | Bianco, giallo |
Dimensione del pannello: | 33.8x36.5x1.41mm | Area attiva: | 26.86x26.86mm |
Interfaccia: | ² parallelo C del、 I del、 4-Wire SPI | Dimensione del pixel: | 0.19x0.19mm |
Evidenziare: | 25 quadro comandi di Pin 128x128 OLED,25 Pin 128x128 OLED monocromatico,quadro comandi di 128x128 OLED |
Piccoli OLED visualizzano il Pin serie-parallelo a 1,5 pollici 128x128 OLED dello schermo 25 di Spi I2c di 8 bit del quadro comandi di Mini Monochrome OLED
Descrizione di prodotto
Piccolo diodo luminescente organico molecolare del ‐.
Colore del ‐: Bianco
Matrice del pannello del ‐: 128x128
Driver IC del ‐: SSD1327
Tempo di reazione rapido eccellente del ‐.
Il ‐ estremamente assottiglia lo spessore per migliore progettazione del meccanismo: 1.41mm
Alto contrasto del ‐: 2000:1
Ampio angolo di visione del ‐: 160°
Interfaccia del ² C del ‐ I.
Vasta gamma del ‐ della temperatura di funzionamento: °C -40 - 85
NO | OGGETTO | SPECIFICAZIONE | UNITÀ |
1 | Dot Matrix | 128 (W) X 128 (H) | punto |
2 | Dot Size | 0,19 (W) X 0,19 (H) | millimetro di ² |
3 | Dot Pitch | 0.21W) X 0,21 (H) | millimetro di ² |
4 | Tasso dell'apertura | 80 | % |
5 | Area del pannello | 33,8 (W) X 36,5 (H) | millimetro di ² |
6 | Dimensione attiva | 26,8 (W) X 26,8 (H) | millimetro di ² |
7 | Spessore del pannello | 1.41±0.1 | millimetro |
Persona di contatto: admin